Price list (start from 2025) |
||
|---|---|---|
| Service | Length | Price |
| Initial consultation and acupuncture treatment | 100$ | |
| Acupuncture treatment session (follow up) | 100$ | |
| Massage Therapy | 60/90 | 90/120$ |
| Hot Stones massage | 60/90 | 100/130$ |
| Breast health care | 60 | 100$ |
| Foot massage | 60 | 90$ |
| Head massage | 30 | 50$ |
| Gua Sha/Cupping | 30 | 30/50$ |
Clinique d'acupuncture Sino-Santé
5225 De Maisonneuve Ouest, Suite 402, Montreal, Quebec
H4A 0A4
Vendôme
Tel: 514-638-9338
E-mail: contact@acupuncturesinosante.com
